Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модуль | |||||
Размер (ш×в) | 192мм x 192мм | ||||
Шаг пикселя | 3 мм | ||||
Тип светодиодов | 1SMD(RGB) | ||||
Разрешение (ш×в) | 64px х 64px | ||||
|
|||||
Максимальная потребляемая мощность/кв.м. (Вт) | 350 | ||||
Параметры | |||||
Яркость | 1200 кд/м² | ||||
Угол обзора | Горизонтально 120(+60/-60)°. Вертикально 60(+30/-30)°. | ||||
Минимальное расстояние для обзора | 3 метров | ||||
Регулировка яркостей | 256 уровней | ||||
Класс защиты | Лицевая часть IP43, Задняя панель IP43 | ||||
Уровнь влажности | 10% ~ 90% |
Reviews
There are no reviews yet.